![]() |
Magistral Internacional Cinco Soles Pinamar Apart Hotel Cinco Soles, Pinamar, 25 de Marzo al 2 de Abril de 2008 |



FIXTURE Y RESULTADOS IRT
|
Fecha 1 - 25/03/2008 18:00 |
||||||||
|
SNo. |
T |
Nombre |
Rtg |
Res. | T |
Nombre |
Rtg |
SNo. |
|
1 |
Romero, Fabián |
2008 | 0:1 |
Vasconcelos, Danilo |
1967 |
10 |
||
|
2 |
Ravier, Osvaldo |
1751 | 1:0 |
Tumini, Leandro |
2100 |
9 |
||
|
3 |
Díaz, Gerardo |
---- | ½:½ |
Desanzo, Juan Carlos |
---- |
8 |
||
|
4 |
González Resquin, Diego |
---- | 0:1 |
Allo, Esteban |
---- |
7 |
||
|
5 |
Chang, Suzana |
2080 | ½:½ |
García, Maximiliano |
2015 |
6 |
||
|
Fecha 2 - 26/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Romero, Fabián | 2008 | 0:1 | Ravier, Osvaldo | 1751 | 2 | ||
| 9 | Tumini, Leandro | 2100 | 0:1 | Díaz, Gerardo | ---- | 3 | ||
| 8 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 0:1 | González Resquin, Diego | ---- | 4 | ||
| 7 | Allo, Esteban | ---- | 0:1 | Chang, Suzana | 2080 | 5 | ||
| 10 | Vasconcelos, Danilo | 1967 | 1:0 | García, Maximiliano | 2015 | 6 | ||
|
Fecha 3 - 27/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | Díaz, Gerardo | ---- | 0:1 | Romero, Fabián | 2008 | 1 | ||
| 2 | Ravier, Osvaldo | 1751 | ½:½ | Vasconcelos, Danilo | 1967 | 10 | ||
| 4 | González Resquin, Diego | ---- | 0:1 | Tumini, Leandro | 2100 | 9 | ||
| 5 | Chang, Suzana | 2080 | 1:0 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 8 | ||
| 6 | García, Maximiliano | 2015 | 1:0 | Allo, Esteban | ---- | 7 | ||
|
Fecha 4 - 28/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Romero, Fabián | 2008 | 0:1 | González Resquin, Diego | ---- | 4 | ||
| 2 | Ravier, Osvaldo | 1751 | 1:0 | Díaz, Gerardo | ---- | 3 | ||
| 9 | Tumini, Leandro | 2100 | 1:0 | Chang, Suzana | 2080 | 5 | ||
| 8 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 0:1 | García, Maximiliano | 2015 | 6 | ||
| 10 | Vasconcelos, Danilo | 1967 | ½:½ | Allo, Esteban | ---- | 7 | ||
|
Fecha 5 - 29/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | Chang, Suzana | 2080 | 0:1 | Romero, Fabián | 2008 | 1 | ||
| 4 | González Resquin, Diego | ---- | ½:½ | Ravier, Osvaldo | 1751 | 2 | ||
| 3 | Díaz, Gerardo | ---- | 1:0 | Vasconcelos, Danilo | 1967 | 10 | ||
| 6 | García, Maximiliano | 2015 | 0:1 | Tumini, Leandro | 2100 | 9 | ||
| 7 | Allo, Esteban | ---- | 0:1 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 8 | ||
|
Fecha 6 - 30/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Romero, Fabián | 2008 | 0:1 | García, Maximiliano | 2015 | 6 | ||
| 2 | Ravier, Osvaldo | 1751 | 0:1 | Chang, Suzana | 2080 | 5 | ||
| 3 | Díaz, Gerardo | ---- | 1:0 | González Resquin, Diego | ---- | 4 | ||
| 9 | Tumini, Leandro | 2100 | 1:0 | Allo, Esteban | ---- | 7 | ||
| 10 | Vasconcelos, Danilo | 1967 | 1:0 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 8 | ||
|
Fecha 7 - 31/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | Allo, Esteban | ---- | 1:0 | Romero, Fabián | 2008 | 1 | ||
| 6 | García, Maximiliano | 2015 | 1:0 | Ravier, Osvaldo | 1751 | 2 | ||
| 5 | Chang, Suzana | 2080 | ½:½ | Díaz, Gerardo | ---- | 3 | ||
| 4 | González Resquin, Diego | ---- | 0:1 | Vasconcelos, Danilo | 1967 | 10 | ||
| 8 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 0:1 | Tumini, Leandro | 2100 | 9 | ||
|
Fecha 8 - 01/04/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Romero, Fabián | 2008 | 1:0 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 8 | ||
| 2 | Ravier, Osvaldo | 1751 | ½:½ | Allo, Esteban | ---- | 7 | ||
| 3 | Díaz, Gerardo | ---- | 0:1 | García, Maximiliano | 2015 | 6 | ||
| 4 | González Resquin, Diego | ---- | 0:1 | Chang, Suzana | 2080 | 5 | ||
| 10 | Vasconcelos, Danilo | 1967 | 0:1 | Tumini, Leandro | 2100 | 9 | ||
|
Fecha 9 - 02/04/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 9 | Tumini, Leandro | 2100 | ½:½ | Romero, Fabián | 2008 | 1 | ||
| 8 | Desanzo, Juan Carlos | ---- | 0:1 | Ravier, Osvaldo | 1751 | 2 | ||
| 7 | Allo, Esteban | ---- | 1:0 | Díaz, Gerardo | ---- | 3 | ||
| 6 | García, Maximiliano | 2015 | 1:0 | González Resquin, Diego | ---- | 4 | ||
| 5 | Chang, Suzana | 2080 | 1:0 | Vasconcelos, Danilo | 1967 | 10 | ||
|