![]() |
Magistral Internacional Cinco Soles Pinamar Apart Hotel Cinco Soles, Pinamar, 25 de Marzo al 2 de Abril de 2008 |



FIXTURE Y RESULTADOS ITT
|
Fecha 1 - 25/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | T | Nombre | Rtg | Res. | T | Nombre | Rtg | SNo. |
| 1 | Guerrero, Álvaro | 2228 | 0:1 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 10 | |
| 2 | m | Perdomo, Carlos | 2351 | ½:½ | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 9 |
| 3 | f | Andrade, Roberto | 2285 | ½:½ | m | Cubas, José | 2451 | 8 |
| 4 | Walsh, Héctor | 2135 | 0:1 | f | Cornejo, Max | 2338 | 7 | |
| 5 | f | Rodi, Luis | 2366 | ½:½ | f | Fusco, Leonardo | 2311 | 6 |
|
Fecha 2 - 26/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Guerrero, Álvaro | 2228 | ½:½ | m | Perdomo, Carlos | 2351 | 2 | |
| 9 | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 0:1 | f | Andrade, Roberto | 2285 | 3 |
| 8 | m | Cubas, José | 2451 | 1:0 | Walsh, Héctor | 2135 | 4 | |
| 7 | f | Cornejo, Max | 2338 | ½:½ | f | Rodi, Luis | 2366 | 5 |
| 10 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 0:1 | f | Fusco, Leonardo | 2311 | 6 |
|
Fecha 3 - 27/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | f | Andrade, Roberto | 2285 | ½:½ | Guerrero, Álvaro | 2228 | 1 | |
| 2 | m | Perdomo, Carlos | 2351 | 0:1 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 10 |
| 4 | Walsh, Héctor | 2135 | 1:0 | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 9 | |
| 5 | f | Rodi, Luis | 2366 | 0:1 | m | Cubas, José | 2451 | 8 |
| 6 | f | Fusco, Leonardo | 2311 | ½:½ | f | Cornejo, Max | 2338 | 7 |
|
Fecha 4 - 28/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Guerrero, Álvaro | 2228 | 1:0 | Walsh, Héctor | 2135 | 4 | ||
| 2 | m | Perdomo, Carlos | 2351 | 1:0 | f | Andrade, Roberto | 2285 | 3 |
| 9 | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 0:1 | f | Rodi, Luis | 2366 | 5 |
| 8 | m | Cubas, José | 2451 | ½:½ | f | Fusco, Leonardo | 2311 | 6 |
| 10 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 0:1 | f | Cornejo, Max | 2338 | 7 |
|
Fecha 5 - 29/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | f | Rodi, Luis | 2366 | 1:0 | Guerrero, Álvaro | 2228 | 1 | |
| 4 | Walsh, Héctor | 2135 | 0:1 | m | Perdomo, Carlos | 2351 | 2 | |
| 3 | f | Andrade, Roberto | 2285 | 0:1 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 10 |
| 6 | f | Fusco, Leonardo | 2311 | ½:½ | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 9 |
| 7 | f | Cornejo, Max | 2338 | ½:½ | m | Cubas, José | 2451 | 8 |
|
Fecha 6 - 30/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Guerrero, Álvaro | 2228 | 0:1 | f | Fusco, Leonardo | 2311 | 6 | |
| 2 | m | Perdomo, Carlos | 2351 | ½:½ | f | Rodi, Luis | 2366 | 5 |
| 3 | f | Andrade, Roberto | 2285 | ½:½ | Walsh, Héctor | 2135 | 4 | |
| 9 | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | ½:½ | f | Cornejo, Max | 2338 | 7 |
| 10 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 1:0 | m | Cubas, José | 2451 | 8 |
|
Fecha 7 - 31/03/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | f | Cornejo, Max | 2338 | 1:0 | Guerrero, Álvaro | 2228 | 1 | |
| 6 | f | Fusco, Leonardo | 2311 | ½:½ | m | Perdomo, Carlos | 2351 | 2 |
| 5 | f | Rodi, Luis | 2366 | 1:0 | f | Andrade, Roberto | 2285 | 3 |
| 4 | Walsh, Héctor | 2135 | 0:1 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 10 | |
| 8 | m | Cubas, José | 2451 | 0:1 | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 9 |
|
Fecha 8 - 01/04/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | Guerrero, Álvaro | 2228 | 0:1 | m | Cubas, José | 2451 | 8 | |
| 2 | m | Perdomo, Carlos | 2351 | 0:1 | f | Cornejo, Max | 2338 | 7 |
| 3 | f | Andrade, Roberto | 2285 | 0:1 | f | Fusco, Leonardo | 2311 | 6 |
| 4 | Walsh, Héctor | 2135 | 0:1 | f | Rodi, Luis | 2366 | 5 | |
| 10 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 1:0 | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 9 |
|
Fecha 9 - 02/04/2008 18:00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 9 | f | Barrionuevo, Pablo | 2373 | 1:0 | Guerrero, Álvaro | 2228 | 1 | |
| 8 | m | Cubas, José | 2451 | 1:0 | m | Perdomo, Carlos | 2351 | 2 |
| 7 | f | Cornejo, Max | 2338 | ½:½ | f | Andrade, Roberto | 2285 | 3 |
| 6 | f | Fusco, Leonardo | 2311 | ½:½ | Walsh, Héctor | 2135 | 4 | |
| 5 | f | Rodi, Luis | 2366 | 1:0 | m | Hobaica, Pablo | 2424 | 10 |
|
|
|